Credits: | 5 |
Verantwortliche: | Prof. Dr.-Ing. Robert Haber, Prof. Dr.-Ing. Mohieddine Jelali |
Dozenten: | Prof. Dr.-Ing. Robert Haber, Prof. Dr.-Ing. Mohieddine Jelali |
Modulziele: | Die Studierenden können den Vorgang des Messens und die Behandlung von Messunsicherheiten beschreiben. Sie können die gebräuchlichsten Messmethoden für die Prozessgrößen in Anlagen, Energie- und Maschinensystemen nennen, beschreiben, auswählen sowie typische Einbausituationen nennen und beschreiben. Sie können rechnergestützte Messtechnik einsetzen und die Grundbegriffe der Signalverarbeitung nennen und erläutern. Die Studierenden verstehen die Grundlagen der Regelungstechnik, können einfache Regelkreise aufbauen, wählen geeignete Regler aus und ermitteln optimale Regelparameter. |
Modulinhalte: |
|
Lehrmethoden/-formen: | Vorlesung, Übung, Praktikum |
Leistungsnachweis: | Klausur, Teilnahmeschein, Bericht |
Voraussetzungen: | Modul „Elektrotechnik und Antriebstechnik“, Semester B2 |
Workload:(30 Std./Credit) | 150 Std./5 Credits Vorlesung 30 Std. Übung 15 Std. Praktikum 15 Std. Vor- und Nachbereitung 90 Std. |
Empfohlene Einordnung: | Semester B3 |
Empfohlene Literatur: |
|
ILIAS-Link: | Jelali/Haber – Mess- und Regelungstechnik |