Credits: | 5 |
Verantwortliche: | Prof. Dr.-Ing. Jelali, Prof. Dr.-Ing. Müller |
Dozenten: | Prof. Dr.-Ing. Jelali, M.Sc. Fabian Witsch |
Modulziele: | Die Studierenden erwerben theoretische und praktische Kenntnisse über Aufbau, Ziele, Funktionen und Methoden der Regelung und Automatisierung technischer Produkte, Anlagen, Energie- und Maschinensysteme. Sie können das Verhalten technischer Systeme im Zeitbereich, im Frequenzbereich und durch Zustandsmodelle beschreiben und sind in der Lage, Eigenschaften von linearen Systemen, wie Stabilität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, zu analysieren und bei gegebenen Systemen zu überprüfen. Sie verfügen über die Fähigkeit, Regler in Abhängigkeit des Streckentyps und der verfügbaren Informationen auszuwählen und zu entwerfen. Die Studierenden verstehen die Grundlagen von digitalen Steuerungssystemen und sind in der Lage, einfache Steuerungsaufgaben zu lösen und in einer SPS zu implementieren. |
Modulinhalte: |
|
Lehrmethoden/-formen: | Seminar, Praktikum |
Leistungsnachweis: | Klausur, Praktikum |
Voraussetzungen: | Modul „Mess- und Regelungstechnik“, Semester B3 |
Workload:(30 Std./Credit) | 150 Std./5 Credits Seminar 45 Std. Praktikum 15 Std. Vor- und Nachbereitung 90 Std. |
Empfohlene Einordnung: | Semester B5 |
Empfohlene Literatur: |
|
ILIAS-Link: | Jelali – Regelungs- und Automatisierungstechnik |